Plus 8700 Prozent! Die Follower-Zahlen der Bachelorette-Jungs sind explodiert!
Kreta - Acht Wochen Liebessuche sind vorbei, "Bachelorette" Melissa Damilia (25) hat sich im Finale für Leander Sacher (22) entschieden und ist nach wie vor mit dem Staffel-Küken zusammen (TAG24 berichtete). Wir haben vor und nach der 7. Staffel einen Blick auf die Instagram-Follower-Zahlen der 20 Jungs geworfen und sind verblüfft, wie diese bei einigen explodiert sind.

Damit ist die Hauptdarstellerin auch die größte Gewinnerin hinsichtlich der absoluten Followerzahlen. Den größten prozentualen Sprung machte aber nicht etwa Gewinner Leander, sondern der unterlegene Finalist Daniel Häusle (24): Nicht mal 1000 Profile folgten ihm vor dem TV-Abenteuer, mittlerweile sind es über 86.000! Macht ein Plus von 8748 Prozent!
Ebenso satte Zuwächse verbuchten dahinter Moritz Breuninger (31 Jahre, plus 5634 Prozent), Daniel Gielniak (28, plus 4037 Prozent), Sebastian Huget (33, plus 2045 Prozent) und erst dann Leander mit plus 1802 Prozent.
In Sachen Follower lohnte sich die Brautschau am wenigsten für Emre Özcan (30, plus 8 Prozent), Adriano Pellerito (35, plus 17 Prozent) und Rouven Engelhardt (32, plus 25 Prozent).

Zusammengefasst: So krass haben sich die Follower-Zahlen verändert

- Daniel Häusle | von 972 auf 86.000 Follower | +8748 % | raus im Finale
- Moritz Breuninger | von 361 auf 20.700 Follower | +5634 % | raus in Folge 6
- Daniel Gielniak | von 249 auf 10.300 Follower | +4037 % | raus in Folge 5
- Sebastian Huget | von 128 auf 2746 Follower | +2045 % | raus in Folge 4
- Leander Sacher | von 7150 auf 136.000 Follower | +1802 % | Gewinner
- Maurice Grube | von 1017 auf 13.700 Follower | +1247 % | raus in Folge 3
- Angelo Bianco | von 796 auf 7575 Follower | +852 % | raus in Folge 4
- Manuel Schmidt | von 1544 auf 8870 Follower | +475 % | raus in Folge 3
- Daniel Bayer | von 602 auf 3177 Follower | +428 % | raus im Folge 5
- Patrick Kohlstock | von 753 auf 2549 Follower | +239 % | raus in Folge 4
Diese Bachelorette-Kandidaten verbuchten weniger starke Follower-Zuwächse

- Christian Möller | von 767 auf 2168 Follower | +182 % | raus in Folge 5
- Alexander Golz | von 639 auf 1558 Follower | +144 % | raus in Folge 2
- Ioannis Amanatidis | von 7358 auf 14.200 Follower | +93 % | raus in Folge 7
- Florian Szupories | von 2018 auf 3833 Follower | +90 % | raus in Folge 2
- Saverio Patera | von 2609 auf 4741 Follower | +82 % | raus in Folge 3
- Alex Gerard | von 8590 auf 11.300 Follower | +32 % | raus in Folge 3
- Rouven Engelhardt | von 934 auf 1163 Follower | +25 % | raus in Folge 2
- Adriano Pellerito | von 2043 auf 2380 Follower | +17 % | raus in Folge 1
- Daniel Mladjovic | von 51.200 auf 57.700 Follower | +13 % | raus in Folge 5
- Emre Özcan | von 16.300 auf 17.600 Follower | +8 % | raus in Folge 2
Titelfoto: Bildmontage: TVNOW