Nach Horror-Pleite gegen FC Liverpool: So nimmt Xabi Alonso sein Team in Schutz
Liverpool - Auf die außergewöhnliche Anfield-Atmosphäre haben es die Spieler von Bayer 04 nach der klaren Pleite gegen den FC Liverpool (0:4) am gestrigen Dienstagabend nicht schieben wollen.
Nur Cheftrainer Xabi Alonso (42) schien in der zweiten Halbzeit zu wissen, welche Kraft dieses Publikum entfalten könne.
Denn: Als die Fans der Reds in der zweiten Halbzeit ihr Team immer mehr nach vorne peitschten, kippte die davor enge Partie zugunsten der Gastgeber.
"Die Spieler fühlen das", stellte Alonso klar. "Es in Worten zu beschreiben, ist viel schwerer als das, was du auf dem Spielfeld fühlst."
Etliche Male war er selbst von 2004 bis 2009 von dieser Stimmung zu Siegen getragen worden - doch diesmal hat dieser "Extra-Boost" eine entscheidende Rolle gegen ihn und seine Leverkusener gespielt.
"Die zweite Halbzeit war im Vergleich zur ersten nicht gut genug", analysierte der Baske, der mit seiner Aufstellung die Reds überrascht hatte. Gleich drei zentrale Mittelfeldspieler hatten die Räume der Gastgeber eingeengt, zudem spielte Bayer durch den auf Linksaußen gerückten Victor Boniface ohne Sturmspitze.
"Wie so oft, wenn Mannschaften hierherkommen, ändern die Trainer ihren Matchplan", sagte Liverpool-Coach Arne Slot (46) im Anschluss. Er habe Leverkusen noch nie so spielen sehen wie am Dienstagabend. "Aber wir konnten uns daran anpassen in der Halbzeit."
Tabelle UEFA Champions League
POS | VEREIN | Sp. | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 6 | 13:1 | 18 | ||
2 | FC Barcelona | 6 | 21:7 | 15 | ||
3 | Arsenal FC | 6 | 11:2 | 13 | ||
4 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 12:5 | 13 | ||
5 | Aston Villa FC | 6 | 9:3 | 13 | ||
6 | FC Internazionale Milano | 6 | 7:1 | 13 | ||
7 | Stade Brestois 29 | 6 | 10:6 | 13 | ||
8 | Lille OSC | 6 | 10:7 | 13 | ||
9 | Borussia Dortmund | 6 | 18:9 | 12 | ||
10 | FC Bayern München | 6 | 17:8 | 12 | ||
11 | Club Atlético de Madrid | 6 | 14:10 | 12 | ||
12 | AC Milan | 6 | 12:9 | 12 | ||
13 | Atalanta BC | 6 | 13:4 | 11 | ||
14 | Juventus FC | 6 | 9:5 | 11 | ||
15 | Sport Lisboa e Benfica | 6 | 10:7 | 10 | ||
16 | AS Monaco FC | 6 | 12:10 | 10 | ||
17 | Sporting Clube de Portugal | 6 | 11:9 | 10 | ||
18 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 14:15 | 10 | ||
19 | Club Brugge KV | 6 | 6:8 | 10 | ||
20 | Real Madrid CF | 6 | 12:11 | 9 | ||
21 | Celtic FC | 6 | 10:10 | 9 | ||
22 | Manchester City FC | 6 | 13:9 | 8 | ||
23 | PSV | 6 | 10:8 | 8 | ||
24 | GNK Dinamo Zagreb | 6 | 10:15 | 8 | ||
25 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 6:6 | 7 | ||
26 | VfB Stuttgart | 6 | 9:12 | 7 | ||
27 | FK Shakhtar Donetsk | 6 | 5:13 | 4 | ||
28 | AC Sparta Praha | 6 | 7:18 | 4 | ||
29 | SK Sturm Graz | 6 | 4:9 | 3 | ||
30 | Girona FC | 6 | 4:10 | 3 | ||
31 | FK Crvena Zvezda | 6 | 10:19 | 3 | ||
32 | FC Red Bull Salzburg | 6 | 3:18 | 3 | ||
33 | Bologna FC 1909 | 6 | 1:7 | 2 | ||
34 | RB Leipzig | 6 | 6:13 | 0 | ||
35 | ŠK Slovan Bratislava | 6 | 5:21 | 0 | ||
36 | BSC Young Boys | 6 | 3:22 | 0 |
Titelfoto: Bildmontage: Jon Super/AP/dpa
Mehr zum Thema Bayer 04 Leverkusen: