15 Jahre nach Abschied: Xabi Alonso kehrt nach Liverpool zurück!
Liverpool - An der Anfield Road hat Xabi Alonso (42) von Bayer 04 Leverkusen am heutigen Dienstag (21 Uhr) mit seiner Zukunft und Vergangenheit gleichermaßen zu tun.
Zum einen waren da natürlich die Fragen nach seiner großen Vergangenheit beim FC Liverpool, wo er von 2004 bis 2009 äußerst erfolgreich Fußball gespielt hatte.
Zum anderen gab es aber auch die Fragen nach seiner Zukunft als Trainer, schon im vergangenen Sommer hatte er auf der Liste der Reds ziemlich weit oben gestanden.
Aber egal ob Vergangenheit oder Zukunft, der Erfolgscoach von Bayer Leverkusen wehrte die verschiedenen Fragen gewohnt elegant ab.
"Lasst uns über das Spiel reden, das ist interessanter als meine Zukunft", sagte der 42-Jährige etwa mit einem Schmunzeln. "Liverpool ist gerade eine der besten Mannschaften Europas, wenn nicht die beste. Das wird eine große Herausforderung für uns."
Angesprochen auf seine eigenen Erinnerungen an die Anfield Road, hielt er sich dagegen wieder etwas zurück. Es fühle sich zwar "großartig" an, zurück zu sein. Aber in der Stadt beispielsweise werde er sich bei diesem für ihn besonderen Ausflug nicht viel ansehen. "Ich habe keine Zeit dafür", sagte Alonso. "Ich kenne die Stadt genug, ich habe es genossen. Aber der Fokus lautet: Spiel, Spiel, Spiel."
Alle drei Königsklassen-Partien hat Liverpool bislang gewonnen, auch Leverkusen hat in dieser Spielzeit bislang noch nicht verloren in der Champions League.
Tabelle UEFA Champions League
POS | VEREIN | Sp. | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 6 | 13:1 | 18 | ||
2 | FC Barcelona | 6 | 21:7 | 15 | ||
3 | Arsenal FC | 6 | 11:2 | 13 | ||
4 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 12:5 | 13 | ||
5 | Aston Villa FC | 6 | 9:3 | 13 | ||
6 | FC Internazionale Milano | 6 | 7:1 | 13 | ||
7 | Stade Brestois 29 | 6 | 10:6 | 13 | ||
8 | Lille OSC | 6 | 10:7 | 13 | ||
9 | Borussia Dortmund | 6 | 18:9 | 12 | ||
10 | FC Bayern München | 6 | 17:8 | 12 | ||
11 | Club Atlético de Madrid | 6 | 14:10 | 12 | ||
12 | AC Milan | 6 | 12:9 | 12 | ||
13 | Atalanta BC | 6 | 13:4 | 11 | ||
14 | Juventus FC | 6 | 9:5 | 11 | ||
15 | Sport Lisboa e Benfica | 6 | 10:7 | 10 | ||
16 | AS Monaco FC | 6 | 12:10 | 10 | ||
17 | Sporting Clube de Portugal | 6 | 11:9 | 10 | ||
18 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 14:15 | 10 | ||
19 | Club Brugge KV | 6 | 6:8 | 10 | ||
20 | Real Madrid CF | 6 | 12:11 | 9 | ||
21 | Celtic FC | 6 | 10:10 | 9 | ||
22 | Manchester City FC | 6 | 13:9 | 8 | ||
23 | PSV | 6 | 10:8 | 8 | ||
24 | GNK Dinamo Zagreb | 6 | 10:15 | 8 | ||
25 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 6:6 | 7 | ||
26 | VfB Stuttgart | 6 | 9:12 | 7 | ||
27 | FK Shakhtar Donetsk | 6 | 5:13 | 4 | ||
28 | AC Sparta Praha | 6 | 7:18 | 4 | ||
29 | SK Sturm Graz | 6 | 4:9 | 3 | ||
30 | Girona FC | 6 | 4:10 | 3 | ||
31 | FK Crvena Zvezda | 6 | 10:19 | 3 | ||
32 | FC Red Bull Salzburg | 6 | 3:18 | 3 | ||
33 | Bologna FC 1909 | 6 | 1:7 | 2 | ||
34 | RB Leipzig | 6 | 6:13 | 0 | ||
35 | ŠK Slovan Bratislava | 6 | 5:21 | 0 | ||
36 | BSC Young Boys | 6 | 3:22 | 0 |
Titelfoto: Bildmontage: PAUL ELLIS / AFP
Mehr zum Thema Bayer 04 Leverkusen: