Matthäus nach spektakulärem BVB-Patzer: "So kannst du nicht Meister werden"
Stuttgart - Ein Remis wie eine Niederlage: Lothar Matthäus (62) hat Borussia Dortmund nach der ausgelassenen Chance im Titelkampf der Bundesliga kritisiert.
"So kannst du nicht Meister werden, also werden es wieder die Bayern", sagte der deutsche Rekordnationalspieler am Samstag bei Sky.
Durch das 3:3 beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart mit einem Gegentor in der Nachspielzeit bleibt der BVB als Tabellenzweiter zwei Punkte hinter dem FC Bayern München, der nur zu einem 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim kam.
"Die Dortmunder nehmen die Dinge nicht an, die ihnen angeboten werden. Mit der Erfahrung muss Dortmund so ein Spiel einfach über die Runden bekommen", sagte Matthäus.
Tabelle 1. Bundesliga
POS | VEREIN | Sp. | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 13 | 41:10 | 33 | ||
2 | Eintracht Frankfurt | 13 | 33:18 | 27 | ||
3 | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 30:20 | 26 | ||
4 | RB Leipzig | 13 | 21:14 | 24 | ||
5 | VfL Wolfsburg | 13 | 29:22 | 21 | ||
6 | Borussia Dortmund | 13 | 24:20 | 21 | ||
7 | SC Freiburg | 13 | 17:17 | 21 | ||
8 | VfB Stuttgart | 13 | 26:23 | 20 | ||
9 | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 23:18 | 19 | ||
10 | SV Werder Bremen | 13 | 20:24 | 19 | ||
11 | Borussia Mönchengladbach | 13 | 19:18 | 18 | ||
12 | 1. FC Union Berlin | 13 | 12:14 | 16 | ||
13 | FC Augsburg | 13 | 16:25 | 16 | ||
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 13 | 18:25 | 13 | ||
15 | FC St. Pauli | 13 | 11:17 | 11 | ||
16 | 1. FC Heidenheim | 13 | 17:28 | 10 | ||
17 | Holstein Kiel | 13 | 13:33 | 5 | ||
18 | VfL Bochum 1848 | 13 | 10:34 | 2 |
Titelfoto: Andreas Gora/dpa
Mehr zum Thema Borussia Dortmund: