Mailand/Cortina (Italien) - Wer hat am Ende die Nase vorn? Bei den Olympischen Winterspielen 2026 kämpfen Sportler aus 92 Nationen vom 6. bis zum 22. Februar um Edelmetall.
In insgesamt 116 Wettbewerben werden Gold, Silber und Bronze vergeben, das sind so viele wie nie zuvor. Premiere feiert in Mailand und Cortina das Skibergsteigen, das zum ersten Mal olympisch ist.
Bei den Olympischen Winterspielen 2022 belegte Deutschland mit zwölf Goldmedaillen, zehnmal Silber und fünfmal Bronze den zweiten Platz hinter Norwegen. Kann Team D diesen Erfolg wiederholen?
Olympia 2026: Das ist der aktuelle Medaillenspiegel
Medaillenspiegel
| Platz | Land | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanien | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Argentinien | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Armenien | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Aserbaidschan | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Australien | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Belgien | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Benin | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bolivien | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bosnien-Herzegowina | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brasilien | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bulgarien | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Chile | 0 | 0 | 0 |
| 1 | China | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dänemark | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ecuador | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Eritrea | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Estland | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Finnland | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Frankreich | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Georgien | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Griechenland | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Großbritannien | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Haiti | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hongkong | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Indien | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Iran | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Irland | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Island | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Italien | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jamaika | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Japan | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kanada | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kasachstan | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kirgisistan | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kolumbien | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kosovo | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kroatien | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lettland | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Libanon | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Litauen | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Madagaskar | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Malaysia | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Malta | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marokko | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mexiko | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Moldau | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Monaco | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mongolei | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Montenegro | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Neuseeland | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Niederlande | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nigeria | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nordmazedonien | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Norwegen | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Österreich | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pakistan | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Philippinen | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Polen | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rumänien | 0 | 0 | 0 |
| 1 | San Marino | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Saudi-Arabien | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Schweden | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Schweiz | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Serbien | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Singapur | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Slowakei | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Slowenien | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Spanien | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Südafrika | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Südkorea | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Taiwan | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Thailand | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Trinidad & Tobago | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tschechien | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Türkei | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ukraine | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ungarn | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
| 1 | USA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Usbekistan | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VA Emirate | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Venezuela | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zypern | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Sportschau.de