Nach Bayern-Debakel in Barcelona: Max Eberl rastet in den Katakomben aus!
Barcelona/München - Bayern-Sportvorstand Max Eberl (51) war nach dem 1:4-Debakel der Münchner beim FC Barcelona in der Champions League am Mittwochabend mächtig angefressen und reagierte äußerst dünnhäutig auf kritische Fragen.
"Mach den Trainerschein, dann kannst du es besser machen", ätzte Eberl einen Reporter in den Katakomben an, der es wagte, die Leistung der Innenverteidiger Dayot Upamecano (25) und Minjae Kim (27) infrage zu stellen.
"Das ist so billig, wenn wir Gegentore bekommen, das auf die Defensive zu schieben. Und wenn der Harry Kane ein Tor schießt, ist es nur Harry Kane. Man möchte auseinanderdividieren - und das lassen wir nicht zu", redete sich der 51 Jahre alte Niederbayer immer weiter in Rage.
Eberl stellte sich in Uli-Hoeneß-Manier vor Mannschaft und Trainer: "Wir verteidigen das, was wir tun und einzelne Spieler."
Dem Sportchef zufolge war der Schubser gegen Min-Jae Kim vor dem 1:2-Rückstand spielentscheidend. "Ich werde nicht dem Schiedsrichter die Schuld geben, aber der Push entscheidet diesen Zweikampf, das ist ärgerlich", so Eberl.
FC Bayern mit nur einem Sieg nach drei Spielen in der Champions League
Sorgen um ein frühes Aus in der Königsklasse mache er sich nicht. "Der Modus entscheidet sich erst am achten Spieltag, nicht am dritten."
Der FC Bayern rangiert nach dem dritten Spieltag mit nur einem Sieg auf Platz 23 der Champions-League-Tabelle. Nur die Plätze eins bis acht ziehen direkt ins Achtelfinale ein. Die Plätze neun bis 24 spielen eine Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel, um weiterzukommen.
Tabelle UEFA Champions League
POS | VEREIN | Sp. | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 6 | 13:1 | 18 | ||
2 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 12:5 | 13 | ||
3 | Aston Villa FC | 6 | 9:3 | 13 | ||
4 | FC Internazionale Milano | 6 | 7:1 | 13 | ||
5 | Stade Brestois 29 | 6 | 10:6 | 13 | ||
6 | FC Barcelona | 5 | 18:5 | 12 | ||
7 | Borussia Dortmund | 5 | 16:6 | 12 | ||
8 | FC Bayern München | 6 | 17:8 | 12 | ||
9 | Atalanta BC | 6 | 13:4 | 11 | ||
10 | Arsenal FC | 5 | 8:2 | 10 | ||
11 | AS Monaco FC | 5 | 12:7 | 10 | ||
12 | Sporting Clube de Portugal | 6 | 11:9 | 10 | ||
13 | Lille OSC | 5 | 7:5 | 10 | ||
14 | Club Brugge KV | 6 | 6:8 | 10 | ||
15 | Sport Lisboa e Benfica | 5 | 10:7 | 9 | ||
16 | Club Atlético de Madrid | 5 | 11:9 | 9 | ||
17 | AC Milan | 5 | 10:8 | 9 | ||
18 | Real Madrid CF | 6 | 12:11 | 9 | ||
19 | Celtic FC | 6 | 10:10 | 9 | ||
20 | Manchester City FC | 5 | 13:7 | 8 | ||
21 | PSV | 6 | 10:8 | 8 | ||
22 | Juventus FC | 5 | 7:5 | 8 | ||
23 | GNK Dinamo Zagreb | 6 | 10:15 | 8 | ||
24 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 6:6 | 7 | ||
25 | Feyenoord Rotterdam | 5 | 10:13 | 7 | ||
26 | VfB Stuttgart | 5 | 4:11 | 4 | ||
27 | FK Shakhtar Donetsk | 6 | 5:13 | 4 | ||
28 | AC Sparta Praha | 5 | 5:14 | 4 | ||
29 | SK Sturm Graz | 5 | 2:6 | 3 | ||
30 | Girona FC | 6 | 4:10 | 3 | ||
31 | FK Crvena Zvezda | 5 | 9:17 | 3 | ||
32 | FC Red Bull Salzburg | 6 | 3:18 | 3 | ||
33 | Bologna FC 1909 | 5 | 1:7 | 1 | ||
34 | RB Leipzig | 6 | 6:13 | 0 | ||
35 | ŠK Slovan Bratislava | 5 | 4:18 | 0 | ||
36 | BSC Young Boys | 5 | 2:17 | 0 |
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa
Mehr zum Thema FC Bayern München: