FSV-Start in die Rückrunde wieder verschoben: Carl Zeiss Jena sagt Partie ab

Jena/Zwickau - Das aktuelle Winter-Wetter macht der Regionalliga Nordost auch diese Woche zu schaffen. Wie der FC Carl Zeiss Jena am Mittwochmittag mitteilte, fällt das angesetzte Regionalliga-Spiel am kommenden Sonntag aus.

Im August trennten sich die beiden Mannschaften in Zwickau mit einem Remis.  © Picture Point/Gabor Krieg

Damit verschiebt sich für beide Vereine der Start in die Rückrunde um eine weitere Woche.

Bereits am letzten Wochenende wurden aufgrund der Witterungsbedingungen alle Spiele in der Regionalliga Nordost abgesagt.

Es ist bereits das fünfte Spiel am kommenden Wochenende, das ins Wasser fällt.

Anzeige

Tabelle Regionalliga Nordost

POS VEREIN Sp. +/- Pkt.
1 1. FC Lokomotive Leipzig 19 41:14 46
2 FC Carl Zeiss Jena 19 38:18 41
3 FC Rot-Weiß Erfurt 19 36:24 37
4 FSV Zwickau 19 30:20 35
5 VSG Altglienicke 19 30:20 34
6 Hallescher FC 19 29:20 32
7 1. FC Magdeburg II 19 33:28 26
8 BFC Preussen 17 25:23 26
9 FSV 63 Luckenwalde 18 23:25 26
10 Chemnitzer FC 19 27:29 25
11 Hertha BSC II 19 27:39 21
12 SV Babelsberg 03 19 28:33 20
13 ZFC Meuselwitz 18 22:30 19
14 Greifswalder FC 19 21:29 19
15 BFC Dynamo 18 20:30 17
16 BSG Chemie Leipzig 18 16:27 13
17 FC Eilenburg 19 17:35 12
18 Hertha 03 Zehlendorf 17 14:33 8

Der Meister 2026 spielt am Ende der Saison in zwei Aufstiegsspielen gegen den Meister der Regionalliga Bayern. Der Sieger steigt in die 3. Liga auf. Es steigen maximal vier Mannschaften in Abhängigkeit der Absteiger aus der 3. Liga ab.

Auch in Sachsen-Anhalt wird fürs Wochenende Neuschnee gemeldet. Der Aufsteiger 1. FC Magdeburg II. wird im Laufe des Donnerstags mitteilen, ob das Spiel am Freitag stattfindet.

Anzeige

Tabelle Regionalliga Nordost

POS VEREIN Sp. +/- Pkt.
1 1. FC Lokomotive Leipzig 19 41:14 46
2 FC Carl Zeiss Jena 19 38:18 41
3 FC Rot-Weiß Erfurt 19 36:24 37
4 FSV Zwickau 19 30:20 35
5 VSG Altglienicke 19 30:20 34
6 Hallescher FC 19 29:20 32
7 1. FC Magdeburg II 19 33:28 26
8 BFC Preussen 17 25:23 26
9 FSV 63 Luckenwalde 18 23:25 26
10 Chemnitzer FC 19 27:29 25
11 Hertha BSC II 19 27:39 21
12 SV Babelsberg 03 19 28:33 20
13 ZFC Meuselwitz 18 22:30 19
14 Greifswalder FC 19 21:29 19
15 BFC Dynamo 18 20:30 17
16 BSG Chemie Leipzig 18 16:27 13
17 FC Eilenburg 19 17:35 12
18 Hertha 03 Zehlendorf 17 14:33 8

Der Meister 2026 spielt am Ende der Saison in zwei Aufstiegsspielen gegen den Meister der Regionalliga Bayern. Der Sieger steigt in die 3. Liga auf. Es steigen maximal vier Mannschaften in Abhängigkeit der Absteiger aus der 3. Liga ab.

Mehr zum Thema FSV Zwickau: